
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 280,000 | - | - | - | - | - | 280,000 |
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,800,000 | |
| 教育充実費 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 660,000 | |
| 小計 | 690,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | 2,740,000 | |
| その他 | 「みずき会」会費 | 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | 90,000 |
| 「学友会」会費 | 18,000 | - | - | - | - | - | 18,000 | |
合計 | 738,000 | 410,000 | 440,000 | 410,000 | 440,000 | 410,000 | 2,848,000 | |
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 280,000 | - | - | - | 280,000 |
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
| 教育充実費 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 740,000 | |
| 小計 | 765,000 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 2,220,000 | |
| その他 | 「みずき会」会費 | 30,000 | - | 30,000 | - | 60,000 |
| 「学友会」会費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | |
合計 | 807,000 | 485,000 | 515,000 | 485,000 | 2,292,000 | |
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 280,000 | - | - | - | 280,000 |
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,200,000 | |
| 教育充実費 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 840,000 | |
| 小計 | 790,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 2,320,000 | |
| その他 | 「みずき会」会費 | 30,000 | - | 30,000 | - | 60,000 |
| 「学友会」会費 | 12,000 | - | - | - | 12,000 | |
合計 | 832,000 | 510,000 | 540,000 | 510,000 | 2,392,000 | |
※リペアコースのみ次の費用を別途納入していただきます。
<リペア工具代>300,000
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
| <リペア教材費> | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 300,000 |
| 項目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||
| 学費 | 入学金 | 280,000 | - | - | - | - | - | 280,000 |
| 授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 1,800,000 | |
| 教育充実費 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 840,000 | |
| 小計 | 720,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 2,920,000 | |
| その他 | 「みずき会」会費 | 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | - | 90,000 |
| 「学友会」会費 | 18,000 | - | - | - | - | - | 18,000 | |
合計 | 768,000 | 440,000 | 470,000 | 440,000 | 470,000 | 440,000 | 3,028,000 | |
「みずき会」について
みずき会とは、保護者と大学の密接な協力により、学生の正課・課外活動等の増進、教育成果の向上を目的とした保護者組織です。
「学友会」について
学友会は、学生相互の親睦と教養の向上をはかり、学生生活を豊かにすることを目的とし、クラブ活動、大学祭等学生行事を行っています。